po 20. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX UMT | SKS "B"14:00 - 15:30 | SKS "U19"15:00 - 16:30 | SCX 201317:30 - 19:00 | Brankáři - Blažek17:45 - 19:00 | Starší dorost18:30 - 20:00 SCX 201218:30 - 19:00 | Brankáři - Blažek19:00 - 20:30 | Stará garda19:15 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 21. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SKS "U19"15:00 - 16:30 SKS "U17"15:00 - 16:30 | SCX 200917:00 - 18:30 SCX 201017:00 - 18:30 | Mladší dorost 18:30 - 20:00 Starší dorost18:30 - 20:00 | Muži A20:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 22. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SKS "B"14:30 - 16:00 SKS "U19"14:30 - 16:00 | SKS "U16"15:30 - 17:00 | SCX 201417:00 - 18:30 SCX 201117:00 - 18:30 | SCX 200918:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 23. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SKS "B"10:00 - 11:30 | SKS "U19"15:00 - 16:30 | SCX 201717:00 - 18:30 SCX 201817:00 - 18:30 SCX 201517:00 - 18:30 | Mladší dorost 17:30 - 19:00 | Starší dorost18:30 - 20:00 | Muži A19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 24. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SKS "B"10:00 - 11:30 | SKS "U19"15:00 - 16:30 | SCX 201117:00 - 18:30 SCX 201217:00 - 18:30 | Mladší dorost 18:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 25. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 2010 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - FK VINOŘ 1928 z. s.08:30 - 10:45 | Muži A | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - Dánové10:45 - 13:00 | SCX 2012 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - FTA13:00 - 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 26. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T |