po 25. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX UMT | SCX 201317:30 - 19:00 | Brankáři - Blažek17:45 - 19:00 | Brankáři - Blažek19:00 - 20:30 | Stará garda19:15 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 26. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | Muži A20:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 27. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 28. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201717:00 - 18:30 | Muži A19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 29. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 30. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 31. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 2010 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE12:30 - 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T |