po 5. 8. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX UMT | SCX 200917:30 - 19:30 | Muži A19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SKS "U16" | SKS U 16 - Písek U 1716:30 - 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | SKS "U18" | SKS U 18 - Písek U 1914:15 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 6. 8. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201117:00 - 18:30 | SCX 200918:30 - 20:00 | Muži A19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 7. 8. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 200918:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SCX 201117:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 8. 8. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | Starší dorost18:30 - 20:00 | Muži A19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SCX 200917:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 9. 8. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201116:30 - 18:00 | SCX 201318:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10. 8. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 11. 8. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SKS "U16" | SKS U 16 - P. Plzeň U 1716:30 - 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | SKS "U18" | SKS U 18 - P. Plzeň U 1914:15 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T |