po 2. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX UMT | SCX 201317:00 - 18:30 | SCX 200917:30 - 19:30 | Starší dorost18:30 - 20:00 | Muži A19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SCX 201217:30 - 19:00 SCX 201417:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | SKS "B"13:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 3. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201117:00 - 18:30 SCX 201017:00 - 18:30 | SCX 200918:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | Starší dorost17:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 4. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201417:00 - 18:30 Starší dorost | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - FK Meteor Praha VIII, z.s. "B"17:00 - 19:15 | SCX 200918:30 - 20:00 Starší dorost18:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SKS "U16" | SKS U 16 - Chrudim U 1714:45 - 17:00 | SCX 201117:30 - 19:00 SCX 201017:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | SKS "U18" | SKS U 18 - Chrudim U 1912:30 - 14:45 | SCX 201217:30 - 19:00 SCX 201317:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 5. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | Starší dorost18:15 - 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SCX 200917:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | SKS "B"10:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 6. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201116:30 - 18:00 SCX 201016:30 - 18:00 | SCX 201418:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SCX 201717:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | SKS "U17"15:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 7. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 2011 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - FK Náchod11:30 - 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SCX 2010 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - FK Náchod09:30 - 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 8. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 2010 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - SK HOSTIVAŘ z.s.10:45 - 13:00 | SCX 2013 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s.16:30 - 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | SKS "U16" | SKS U 16 - Karlovy Vary U 1716:30 - 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | SKS "U18" | SKS U 18 - Karlovy Vary U 1914:15 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T |