po 17. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX UMT | SCX 201317:00 - 18:30 SCX 201517:00 - 18:30 | Brankáři - Blažek17:30 - 19:00 | SCX 200918:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 18. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201117:00 - 18:30 | SCX 200918:30 - 20:00 Starší dorost18:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 19. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201217:00 - 18:30 SCX 201517:00 - 18:30 Brankáři - Blažek17:00 - 18:30 | SCX 201118:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 20. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201617:00 - 18:30 SCX 200917:00 - 18:30 | Starší dorost18:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 21. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SCX 201217:00 - 18:30 | Starší dorost18:30 - 20:00 | Muži A | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - Hřebeč19:00 - 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 22. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | SKS "U19" | SKS - Kolín10:45 - 13:00 | SCX 2012 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - soupeř13:00 - 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 23. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX UMT | Starší dorost | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - SD10:45 - 13:00 | SCX 2013 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - Zeleneč13:00 - 15:15 | SCX 2016 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE - VOLNO15:15 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX Vytěžovák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běchovice T |